会員情報
会費支払状況
領収書発行| 該当年 | 金額 | 受領日 | 領収書発行 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15,000円 | 2025-07-21 | 済 | |
| 2024年 | 15,000円 | 2024-08-09 | 済 | |
| 2023年 | 15,000円 | 2023-07-28 | 済 | |
| 2022年 | 15,000円 | 2022-04-22 | 済 | |
| 2021年 | 15,000円 | 2021-04-22 | 済 | |
| 2020年 | 15,000円 | 2020-04-22 | 済 |
共済情報
~
共済業種
共済オプション
万円
m2
人
口
円
| 営業許可・営業届番号 | 営業所の名称 | 営業の種類 | 営業者 | 有効期間終了年月日 | 会員登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05201900170 | 喫茶まはな | 飲食店営業(食堂) | 一般社団法人粟国村観光協会 | 2025-05-31 |