会員情報
会費支払状況
領収書発行| 該当年 | 金額 | 受領日 | 領収書発行 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,000円 | 2025-11-21 | 済 | |
| 2024年 | 2,000円 | 2024-12-04 | 済 | |
| 2023年 | 2,000円 | 2023-11-10 | 済 | |
| 2021年 | 2,000円 | 2021-12-03 | 済 | |
| 2020年 | 2,000円 | 2020-12-03 | 済 | |
| 2019年 | 2,000円 | 2019-12-03 | 済 |
共済情報
~
共済業種
共済オプション
万円
m2
人
口
円
| 営業許可・営業届番号 | 営業所の名称 | 営業の種類 | 営業者 | 有効期間終了年月日 | 会員登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05202400952 | ウージ畑 | そうざい製造業(そうざい製造業) | 比嘉妙子 | 2031-01-31 |