会員台帳個票
| 会員番号 | 05199403770 |
|---|---|
| 入会日 | 1992年9月24日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2024-09-15~2025-09-14 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 260915-009670-1 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2024-09-06 |
| 支払 | 現金 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 宮城源幸 |
| 営業者郵便番号 | 901-1415 |
| 営業者住所 | 南城市佐敷新開1-328 |
| 送付先住所 | 南城市佐敷新開1-328 |
| 営業所の名称 | みなもとや |
| 営業所電話番号1 | 947-3886 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-14 |
| 営業の所在地 | 南城市佐敷新開1-328 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業1.7/R \1,400 H30.8.1ゆうちょ R1.8.28窓口 R2.9.10ゆうちょ R3.9.2ゆうちょ R4.8.16ゆうちょ R5.9.2沖銀(ミヤギクニコで入金) R6.9.6沖銀 継続案内R7.7.31 R7.8.15指導員巡回にて閉店解体中 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202001246 | 菓子製造業(菓子製造業) | 宮城源幸 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05199603940(お菓子のみやぎ)
| 2009年 | 2009-09-24 |
|---|---|
| 2010年 | 2010-09-24 |
| 2011年 | 2011-09-24 |
| 2012年 | 2012-09-24 |
| 2013年 | 2013-09-24 |
| 2014年 | 2014-09-24 |
| 2015年 | 2015-09-24 |
| 2016年 | 2016-09-24 |
| 2017年 | 2017-09-24 |
| 2018年 | 2018-09-24 |
| 2019年 | 2019-09-24 |
| 2020年 | 2020-09-24 |
| 2021年 | 2021-09-24 |
| 2022年 | 2022-09-24 |
| 2023年 | 2023-09-02 |
| 2024年 | 2024-09-06 |