会員台帳個票
| 会員番号 | 05199802070 |
|---|---|
| 入会日 | 1998年10月1日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-10-01~2026-09-30 |
| 振込区分 | ゆうちょ |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 281001-009340-0 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2025-09-19 |
| 支払 | 現金 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 金城順市 |
| 営業者郵便番号 | 901-0243 |
| 営業者住所 | 豊見城市上田635の8 |
| 送付先住所 | 豊見城市上田633-9 |
| 営業所の名称 | 金城製麺所(豊見城そば) |
| 営業所電話番号1 | 850-6921 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0243 |
| 営業の所在地 | 豊見城市上田633-9 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | ※同店舗名有り注意!業7/R \1,400 R1.9.4ゆうちょ R2.9.29ゆうちょ R3.9.6ゆうちょ R4.9.6ゆうちょ R5.9.8ゆうちょ R6.9.10ゆうちょ R7.9.19ゆうちょ |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202200644 | 麺類製造業(めん類製造業) | 金城朝子 |
- 別店舗会員番号一覧
| 2010年 | 2010-10-01 |
|---|---|
| 2011年 | 2011-10-01 |
| 2012年 | 2012-10-01 |
| 2013年 | 2013-10-01 |
| 2014年 | 2014-10-01 |
| 2015年 | 2015-10-01 |
| 2016年 | 2016-10-01 |
| 2017年 | 2017-10-01 |
| 2018年 | 2018-10-01 |
| 2019年 | 2019-10-01 |
| 2020年 | 2020-10-01 |
| 2021年 | 2021-10-01 |
| 2022年 | 2022-10-01 |
| 2023年 | 2023-09-08 |
| 2024年 | 2024-09-10 |
| 2025年 | 2025-09-19 |