会員台帳個票
| 会員番号 | 05200800010 |
|---|---|
| 入会日 | 2008年8月14日 |
| 会員区分 | 一般会員(本店) |
| 賠償保険期間 | ~ |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | |
| 共済加入番号 | |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 沖縄森永乳業株式会社 |
| 営業者郵便番号 | 903-0105 |
| 営業者住所 | 西原町字東崎4-15 |
| 送付先住所 | 西原町字東崎4-15 |
| 営業所の名称 | 沖縄森永乳業株式会社 |
| 営業所電話番号1 | 871-9000 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 903-0100 |
| 営業の所在地 | 西原町字東崎4-15 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | R1.10.31沖銀会費 R3.1.29沖銀 R3.9.30沖銀 R4.9.30沖銀 R5.9.29沖銀 R6.9.30沖銀 R7.10.31沖銀 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202200453 | 清涼飲料水製造業(清涼飲料水製造業) | 辻肇 |
| 05202200454 | 乳製品製造業(乳製品製造業) | 辻肇 |
| 05202200455 | 乳処理業(乳処理業) | 辻肇 |
| 05202200455 | 乳処理業(乳処理業) | 辻肇 |
| 05202200454 | 乳製品製造業(乳製品製造業) | 辻肇 |
| 05202200453 | 清涼飲料水製造業(清涼飲料水製造業) | 辻肇 |
- 別店舗会員番号一覧
| 2010年 | 2010-08-14 |
|---|---|
| 2011年 | 2011-08-14 |
| 2012年 | 2012-08-14 |
| 2013年 | 2013-08-14 |
| 2014年 | 2014-08-14 |
| 2015年 | 2015-08-14 |
| 2016年 | 2016-08-14 |
| 2017年 | 2017-08-14 |
| 2018年 | 2018-08-14 |
| 2019年 | 2019-08-14 |
| 2020年 | 2020-08-14 |
| 2021年 | 2021-08-14 |
| 2022年 | 2022-08-14 |
| 2023年 | 2023-09-29 |
| 2024年 | 2024-09-30 |
| 2025年 | 2025-10-31 |