会員台帳個票
| 会員番号 | 05201410700 |
|---|---|
| 入会日 | 2000年3月9日 |
| 会員区分 | 一般会員(本店) |
| 賠償保険期間 | 2025-08-01~2026-07-31 |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 140815-026580-0 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 株式会社 上間菓子店 |
| 営業者郵便番号 | 901-0225 |
| 営業者住所 | 豊見城市字豊崎3-64 |
| 送付先住所 | 豊見城市字豊崎3-64 |
| 営業所の名称 | 株式会社 上間菓子店 |
| 営業所電話番号1 | 098-840-6000 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0225 |
| 営業の所在地 | 豊見城市字豊崎3-64 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | R8年度-会費同時振替 業7/R \1,400 代:上間政博 R2.2.28沖銀会費 R2.9.16沖銀 R3.7.21沖銀 R4.7.6沖銀 R5.7.12沖銀 R6.7.29沖銀 許可期限通知R7.5.30 R7.8.26沖銀 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05201901587 | 菓子製造業(菓子製造業) | 渡口馨 |
| 05202000581 | 飲食店営業(簡易営業) |
- 別店舗会員番号一覧
| 2010年 | 2010-03-09 |
|---|---|
| 2011年 | 2011-03-09 |
| 2012年 | 2012-03-09 |
| 2013年 | 2013-03-09 |
| 2014年 | 2014-03-09 |
| 2015年 | 2015-03-09 |
| 2016年 | 2016-03-09 |
| 2017年 | 2017-03-09 |
| 2018年 | 2018-03-09 |
| 2019年 | 2019-03-09 |
| 2020年 | 2020-03-09 |
| 2021年 | 2021-03-09 |
| 2022年 | 2022-03-09 |
| 2023年 | 2023-07-12 |
| 2024年 | 2024-07-29 |
| 2025年 | 2025-08-26 |