会員台帳個票
| 会員番号 | 05201600640 |
|---|---|
| 入会日 | 2016年5月25日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-10-15~2026-10-14 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 341101-007210-0 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2025-09-02 |
| 支払 | 現金 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 横井美鈴 |
| 営業者郵便番号 | 901-0354 |
| 営業者住所 | 糸満市喜屋武1389 |
| 送付先住所 | 糸満市喜屋武1389 |
| 営業所の名称 | Bells Daily |
| 営業所電話番号1 | |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0354 |
| 営業の所在地 | 糸満市喜屋武1389 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業1.7/あんしん \6,500 R4.10.17沖銀 R5.10.17沖銀 許可通知R6.3.29(菓子)/R6.9.30(パーラー) R6.9.11沖銀(共済) R6.9.29沖銀(会費) R7.9.2沖銀 ※喜屋武6(会員№05202306450)も一緒に共済加入(会費ここと一緒/移転予定) |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05201800111 | 菓子製造業(菓子製造業) | |
| 05201801078 | 飲食店営業(パーラー) | |
| 05202100243 | アイスクリーム類製造業(自動車営業) | 横井美鈴 |
| 05202100244 | 喫茶店営業(自動車営業) | 横井美鈴 |
| 05202200216 | 乳製品製造業(乳製品製造業) | 横井美鈴 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05202306450(ベルズデイリー)
- 05202306460(ベルズデイリー)
| 2016年 | 2016-05-25 |
|---|---|
| 2017年 | 2017-05-25 |
| 2018年 | 2018-05-25 |
| 2019年 | 2019-05-25 |
| 2020年 | 2020-05-25 |
| 2021年 | 2021-05-25 |
| 2022年 | 2022-05-25 |
| 2023年 | 2023-10-17 |
| 2024年 | 2024-09-29 |
| 2025年 | 2025-09-02 |