会員台帳個票
| 会員番号 | 04200701880 |
|---|---|
| 入会日 | 2007年6月22日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2021-07-01~2022-06-30 |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | |
| 共済加入番号 | |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 農業生産法人株式会社ぐしけんファーム |
| 営業者郵便番号 | 905-0007 |
| 営業者住所 | 名護市屋部918 |
| 送付先住所 | 浦添市牧港2-4-1 |
| 営業所の名称 | クレメリア工房 カプラ |
| 営業所電話番号1 | 098-879-3529 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-2131 |
| 営業の所在地 | 浦添市牧港2-4-1 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 経営者名変更の為、05202204640へ共済会費移動。 業7/R \1,400 R1.7.23会費 経営者名:(有)浦添電材 異動報告R4-71 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05201900621 | アイスクリーム類製造業(アイスクリーム類製造業) | 嘉味田翔 |
- 別店舗会員番号一覧
| 2008年 | 2008-06-22 |
|---|---|
| 2009年 | 2009-06-22 |
| 2010年 | 2010-06-22 |
| 2011年 | 2011-06-22 |
| 2012年 | 2012-06-22 |
| 2013年 | 2013-06-22 |
| 2014年 | 2014-06-22 |
| 2015年 | 2015-06-22 |
| 2016年 | 2016-06-22 |
| 2017年 | 2017-06-22 |
| 2018年 | 2018-06-22 |
| 2019年 | 2019-06-22 |
| 2020年 | 2020-06-22 |
| 2021年 | 2021-06-22 |