会員台帳個票
| 会員番号 | 05201603400 |
|---|---|
| 入会日 | 2017年3月22日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-04-01~2026-03-31 |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 340501-006040-9 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | (有)グローバルスタッフ |
| 営業者郵便番号 | 900-0004 |
| 営業者住所 | 那覇市銘苅3-21-5 |
| 送付先住所 | 那覇市銘苅3-21-5 |
| 営業所の名称 | たまるや |
| 営業所電話番号1 | 878-2155 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-2104 |
| 営業の所在地 | 浦添市当山2-9-7 1F |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | ※共済:加入者名㈲グローバルスタッフ 〒㈲グローバルスタッフ(那覇銘苅3-21-5) 業2/あんしん/年5,000万 \18,400+休\3,700=\22,100 R4.4.14沖銀 R5.4.20沖銀(2023-28年度) R6.3.11沖銀(追徴金)R5-152 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202201301 | 飲食店営業(居酒屋) | 比嘉利宗 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05201521050(福耳福助 兼城店)
- 05201703210(杏屋豊見城店)
- 05201703310(柿兵衛 前田)
- 05201803560(たまるや 東浜店)
| 2016年 | 2016-03-22 |
|---|---|
| 2017年 | 2017-03-22 |
| 2018年 | 2018-03-22 |
| 2019年 | 2019-03-22 |
| 2020年 | 2020-03-22 |
| 2021年 | 2021-03-22 |
| 2022年 | 2022-03-22 |
| 2023年 | 2023-04-20 |
| 2024年 | 2023-04-20 |
| 2025年 | 2023-04-20 |
| 2026年 | 2023-04-20 |
| 2027年 | 2023-04-20 |
| 2028年 | 2023-04-20 |