会員台帳個票
| 会員番号 | 05201702080 |
|---|---|
| 入会日 | 2017年10月16日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-05-01~2026-04-30 |
| 振込区分 | 窓口 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 320515-006440-2 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2023-11-08 |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 上原明 |
| 営業者郵便番号 | 901-1414 |
| 営業者住所 | 南城市佐敷津波古953-2 |
| 送付先住所 | 南城市佐敷津波古419 |
| 営業所の名称 | 上原豆腐屋 |
| 営業所電話番号1 | 098-947-1674 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-1414 |
| 営業の所在地 | 南城市佐敷津波古419 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業7/あんしん \5,500 R1.6.14ゆうちょ R2.4.9沖銀 R3.4.29ゆうちょ(2021-23会費) R5.11.8(F切替R5-96) R6.5.13沖銀(2024-29年度) |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202300814 | 豆腐製造業(豆腐製造業) | 上原明 |
- 別店舗会員番号一覧
| 2017年 | 2017-10-16 |
|---|---|
| 2018年 | 2018-10-16 |
| 2019年 | 2019-10-16 |
| 2020年 | 2020-10-16 |
| 2021年 | 2021-10-16 |
| 2022年 | 2022-10-16 |
| 2023年 | 2023-10-16 |
| 2024年 | 2024-05-13 |
| 2025年 | 2024-05-13 |
| 2026年 | 2024-05-13 |
| 2027年 | 2024-05-13 |
| 2028年 | 2024-05-13 |
| 2029年 | 2024-05-13 |