会員台帳個票
| 会員番号 | 05201803910 |
|---|---|
| 入会日 | 2019年11月28日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-10-01~2026-09-30 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 341001-004260-4 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2025-09-19 |
| 支払 | 現金 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 |
| 営業者郵便番号 | 901-0305 |
| 営業者住所 | 糸満市西崎1-1-1 |
| 送付先住所 | 糸満市西崎1-1-1 |
| 営業所の名称 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 |
| 営業所電話番号1 | 098-994-3483 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0305 |
| 営業の所在地 | 糸満市西崎1-1-1 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業7/あんしん \5,500 R1.11.28窓口 R4.9.13沖銀 R5.9.14沖銀 R6.9.19沖銀 R7.9.19沖銀 R7.3.10指導員調査にて責任者:浅野麻砂美 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202300940 | 菓子製造業(菓子製造業) | 有馬麻砂美 |
| 05202300939 | 水産製品製造業(水産製品) | 有馬麻砂美 |
| 05202300938 | そうざい製造業(そうざい製造業) | 有馬麻砂美 |
| 05202400208 | 乳製品製造業(乳製品製造業) | 浅野麻砂美 |
| 05202400207 | 食肉製品製造業(食肉製品製造業) | 浅野麻砂美 |
| 05202401197 | 魚介類販売業(魚介類販売業) | 浅野麻砂美 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05201702580(沖縄県立沖縄水産高等学校(テントA))
| 2019年 | 2019-11-28 |
|---|---|
| 2020年 | 2020-11-28 |
| 2021年 | 2021-11-28 |
| 2022年 | 2022-11-28 |
| 2023年 | 2023-09-14 |
| 2024年 | 2024-09-19 |
| 2025年 | 2025-09-19 |