会員台帳個票
| 会員番号 | 05201804360 |
|---|---|
| 入会日 | 2018年11月19日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | ~ |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | |
| 共済加入番号 | |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | イオン琉球株式会社 |
| 営業者郵便番号 | 901-1111 |
| 営業者住所 | 南風原町兼城514-1 |
| 送付先住所 | 西原町兼久古川原44-1 |
| 営業所の名称 | マックスバリュ兼久店 |
| 営業所電話番号1 | 098-944-1271 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 903-0104 |
| 営業の所在地 | 西原町兼久古川原44-1 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | R1.9.20会費沖銀 許可期限通知R6.9.30 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05201801028 | 乳類販売業(乳類販売業) | 玉城竜司 |
| 05201801029 | 食肉販売業(食肉販売業) | 玉城竜司 |
| 05201801030 | 飲食店営業(寿司屋) | 玉城竜司 |
| 05201801031 | 魚介類販売業(魚介類販売業) | 玉城竜司 |
| 05201801032 | 菓子製造業(菓子製造業) | 玉城竜司 |
| 05201801033 | 飲食店営業(そうざい) | 玉城竜司 |
| 05201800053 | 営業報告(豆腐、加工品販売業)(営業報告(豆腐、加工品販売業)) | 玉城竜司 |
- 別店舗会員番号一覧
- 04201205000(マックスバリュ伊祖店)
- 05199008060(マックスバリュ一日橋店)
- 05199506280(マックスバリュとよみ店)
- 05200301700(マックスバリュ糸満北店)
- 05200301710(ザ ビッグエキスプレス西原店)
- 05200301720(マックスバリュ坂田店)
- 05200301740(ザビックエキスプレス佐敷店)
- 05200401910(イオン南風原店)
- 05200401920(マックスバリュ豊見城店)
- 05201521620(マックスバリュ八重瀬店)
- 05201521630(マックスバリュ武富店)
- 05201521640(マックスバリュ南城大里店)
- 05201701190(ザビッグエクスプレス西原店)
- 05201801560(ザ・ビッグエクスプレスつかざん店)
| 2019年 | 2019-11-19 |
|---|