会員台帳個票
| 会員番号 | 05202101750 |
|---|---|
| 入会日 | 2021年8月31日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2026-02-01~2027-01-31 |
| 振込区分 | その他 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 330215-004980-5 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 玉那覇加代子 |
| 営業者郵便番号 | 904-0021 |
| 営業者住所 | 沖縄市胡屋3-23-9 |
| 送付先住所 | 沖縄市胡屋3-23-9 |
| 営業所の名称 | マハロ |
| 営業所電話番号1 | |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | |
| 営業の所在地 | 沖縄県全域(沖縄 800 す 7894) |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業4.1.7/あんしん \11,000+休\3,700=\14,700 〒自宅 R4.2.7窓口 R6.2.7沖銀 R6.4.5窓口 会費請求R8.1.30(ひょうたんも一緒に請求) ※ひょうたん枝番(会費別) 傷害補償希望→追徴金R6.4/25支払予定たが来所なし。 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202100761 | 飲食店営業(自動車営業80L) | 玉那覇加代子 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05202410190(ひょうたん)
| 2021年 | 2021-08-31 |
|---|---|
| 2023年 | 2024-02-07 |
| 2024年 | 2024-04-05 |