会員台帳個票
| 会員番号 | 05202102770 |
|---|---|
| 入会日 | 2021年11月24日 |
| 会員区分 | 一般会員(支店) |
| 賠償保険期間 | 2023-11-15~2024-11-14 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | |
| 共済加入番号 | 331215-006190-9 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2022-10-21 |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 株式会社東海道SV |
| 営業者郵便番号 | 901-0603 |
| 営業者住所 | 南城市玉城字百名5 |
| 送付先住所 | 南城市玉城字百名5 |
| 営業所の名称 | tokaido 5banchi |
| 営業所電話番号1 | 098-944-0133 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0603 |
| 営業の所在地 | 南城市玉城字百名100-1 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | ※口振停止 業2.7/あんしん \8,500 〒経 ※法人会費は会員№05202102620(沖縄一円) R4.10.21沖銀 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202101073 | 菓子製造業(菓子製造業) | |
| 05202101074 | 飲食店営業(カフェー) |
- 別店舗会員番号一覧
- 05202102620(Tokaido 5banchi)
| 2021年 | 2021-11-24 |
|---|---|
| 2022年 | 2022-11-24 |
| 2023年 | 2023-11-24 |
| 2024年 | 2024-11-24 |
| 2025年 | 2025-11-24 |
| 2026年 | 2026-11-24 |