会員台帳個票
| 会員番号 | 05202204810 |
|---|---|
| 入会日 | 2023年1月31日 |
| 会員区分 | 一般会員(支店) |
| 賠償保険期間 | ~ |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | |
| 共済加入番号 | |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 株式会社野嵩商会 |
| 営業者郵便番号 | 901-2203 |
| 営業者住所 | 宜野湾市野嵩1-12-13 |
| 送付先住所 | 浦添市前田817 |
| 営業所の名称 | フレッシュプラザユニオン経塚店 |
| 営業所電話番号1 | |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 921-2102 |
| 営業の所在地 | 浦添市前田817 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 会費のみ 五つ星取得の為、会員加入 R5.1.31会費沖銀 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202100571 | 食肉販売業(食肉販売業) | 赤嶺謙 |
| 05202100572 | 飲食店営業(そうざい) | 赤嶺謙 |
| 05202100573 | 菓子製造業(菓子製造業) | 赤嶺謙 |
| 05202100574 | 菓子製造業(菓子製造業) | 赤嶺謙 |
| 05202100575 | 飲食店営業(寿司屋) | 赤嶺謙 |
| 05202100576 | 魚介類販売業(魚介類販売業) | 赤嶺謙 |
| 05202100577 | 飲食店営業(そうざい) | 赤嶺謙 |
| 05202100775 | そうざい製造業(そうざい製造業) | 赤嶺謙 |
- 別店舗会員番号一覧
- 04200700910(フレッシュプラザ ユニオン 仲間店)
- 05200300850(ユニオン豊見城店)
- 05201501700(フレッシュプラザ ユニオン 仲間店)
| 2022年 | 2023-01-31 |
|---|---|
| 2023年 | 2023-01-31 |
| 2024年 | 2023-01-31 |
| 2025年 | 2023-01-31 |
| 2026年 | 2023-01-31 |
| 2027年 | 2023-01-31 |