会員台帳個票
| 会員番号 | 05202307270 |
|---|---|
| 入会日 | 2023年10月13日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-11-15~2026-11-14 |
| 振込区分 | |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 231115-008380-1 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 下地寿 |
| 営業者郵便番号 | 901-2121 |
| 営業者住所 | 浦添市内間5-13-6 |
| 送付先住所 | 浦添市内間5-13-6 |
| 営業所の名称 | 真寿 |
| 営業所電話番号1 | 098-878-7263 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-2121 |
| 営業の所在地 | 浦添市内間5-13-6 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業2/あんしん \8,500 R1.11.1沖銀 R2.11.24沖銀 R7.11.5沖銀(2023-29年度) 04200408290より |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202201245 | 飲食店営業(居酒屋) | 下地寿 |
- 別店舗会員番号一覧
- 04200408290(真寿)
| 2024年 | 2025-11-05 |
|---|---|
| 2025年 | 2025-11-05 |
| 2026年 | 2025-11-05 |
| 2027年 | 2025-11-05 |
| 2028年 | 2025-11-05 |
| 2023年 | 2025-11-05 |