会員台帳個票
| 会員番号 | 05202308590 |
|---|---|
| 入会日 | 2024年1月4日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2026-02-15~2027-02-14 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 250215-006940-6 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2025-02-06 |
| 支払 | 口座振替 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 具志堅源和 |
| 営業者郵便番号 | 901-1516 |
| 営業者住所 | 南城市知念字志喜屋367 |
| 送付先住所 | 糸満市喜屋武1817-1 |
| 営業所の名称 | サングリーンフレッシュ沖縄 |
| 営業所電話番号1 | 999-9999 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-0354 |
| 営業の所在地 | 糸満市喜屋武1817-1 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | ※R7-会費同時 ※子店舗:05201211240(糸満市西崎) 業6.7/あんしん/年41,000万 \73,900+休\6,200=\80,100 R6.1.30沖銀 R7.2.6沖銀(会2024-25) ※南城市閉店確認R7.2.6 |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202300897 | 漬物製造業(漬物製造) | 下地琴美 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05201211240(サングリーンフレッシュ沖縄)
- 05202308600(サングリーンフレッシュ沖縄)
| 2023年 | 2024-01-30 |
|---|---|
| 2024年 | 2025-02-06 |
| 2025年 | 2025-02-06 |