会員台帳個票
| 会員番号 | 04199098160 |
|---|---|
| 入会日 | 1990年11月8日 |
| 会員区分 | 一般会員(個人) |
| 賠償保険期間 | 2025-11-01~2026-10-31 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 201115-010440-9 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2025-10-02 |
| 支払 | 現金 |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 比嘉富美子 |
| 営業者郵便番号 | 901-2214 |
| 営業者住所 | 宜野湾市我如古2-6-6403号 |
| 送付先住所 | 浦添市内間4-13-12 |
| 営業所の名称 | 比嘉鮮魚店 |
| 営業所電話番号1 | 877-4494 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-2121 |
| 営業の所在地 | 浦添市内間4-13-12 |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業6/R \1,400 フミコ H30.9.28沖銀 R1.10.3ゆうちょ R2.10.1ゆうちょ R3.10.6沖銀(ヒガクニヒコで入金) R4.10.5沖銀 R5.10.8沖銀(ヒガクニヒコで入金) R6.10.2沖銀 R7.10.2沖銀(ヒガクニヒコ) |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202000936 | 魚介類販売業(魚介類販売業) | 比嘉富美子 |
- 別店舗会員番号一覧
| 2010年 | 2010-11-08 |
|---|---|
| 2011年 | 2011-11-08 |
| 2012年 | 2012-11-08 |
| 2013年 | 2013-11-08 |
| 2014年 | 2014-11-08 |
| 2015年 | 2015-11-08 |
| 2016年 | 2016-11-08 |
| 2017年 | 2017-11-08 |
| 2018年 | 2018-11-08 |
| 2019年 | 2019-11-08 |
| 2020年 | 2020-11-08 |
| 2021年 | 2021-11-08 |
| 2022年 | 2022-11-08 |
| 2023年 | 2023-10-08 |
| 2024年 | 2024-10-02 |
| 2025年 | 2025-10-02 |