会員台帳個票
| 会員番号 | 04201104510 |
|---|---|
| 入会日 | 2011年10月7日 |
| 会員区分 | 一般会員(本店) |
| 賠償保険期間 | 2025-11-01~2026-10-31 |
| 振込区分 | 沖銀 |
| 共済加入区分 | 親 |
| 共済加入番号 | 341101-007170-1 |
| 共済加入親番号 | |
| 支払日 | 2024-10-23 |
| 支払 | クレジットカード |
| 送付先区分 | |
| 営業者名 | 有限会社夢GROUP |
| 営業者郵便番号 | 901-2104 |
| 営業者住所 | 浦添市当山2-9-14メゾンドール宮里201 |
| 送付先住所 | 浦添市当山2-9-14メゾンドール宮里201 |
| 営業所の名称 | 居酒屋 夢やしき |
| 営業所電話番号1 | 875-4050 |
| 営業所電話番号2 | |
| 営業所FAX | |
| 営業所郵便番号 | 901-2127 |
| 営業の所在地 | 浦添市屋富祖1-4-6みやぎビル1F |
| 会員状態区分 | 会員 |
| 会員備考 | 業2/あんしん/2口/年6,000万 \26,800 〒経 H30.10.18沖銀 R1.10.18沖銀 R2.10.26沖銀 R3.10.22沖銀 R4.10.20沖銀(\90不足) R5.10.19沖銀(8,900円預り) R5-138(追徴R5.1.29沖銀\2,700不足→R6.2.2沖銀 R6.10.23沖銀 R7.10.24クレカ(yumegroup@comet.ocn.ne.jp) |
| 番号 | 営業の種類 | 衛生責任者 |
|---|---|---|
| 05202300686 | 飲食店営業(居酒屋) | 仲里修 |
- 別店舗会員番号一覧
- 05201312020(居酒屋 夢のれん)
| 2011年 | 2011-10-07 |
|---|---|
| 2012年 | 2012-10-07 |
| 2013年 | 2013-10-07 |
| 2014年 | 2014-10-07 |
| 2015年 | 2015-10-07 |
| 2016年 | 2016-10-07 |
| 2017年 | 2017-10-07 |
| 2018年 | 2018-10-07 |
| 2019年 | 2019-10-07 |
| 2020年 | 2020-10-07 |
| 2021年 | 2021-10-07 |
| 2022年 | 2022-10-20 |
| 2023年 | 2023-10-19 |
| 2024年 | 2024-10-23 |