会員情報
許可情報
| 営業許可 営業届番号 |
種類 | 営業所名 | 営業者名 | 有効期限 | 廃止区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05202100571 | 食肉販売業 | フレッシュプラザユニオン経塚店(精肉) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100572 | そうざい | フレッシュプラザユニオン経塚店(惣菜) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100573 | 菓子製造業 | フレッシュプラザユニオン経塚店(青果) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100574 | 菓子製造業 | フレッシュプラザユニオン経塚店(惣菜) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100575 | 寿司屋 | フレッシュプラザユニオン経塚店(鮮魚) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100576 | 魚介類販売業 | フレッシュプラザユニオン経塚店(鮮魚) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100577 | そうざい | フレッシュプラザユニオン経塚店(精肉) | 株式会社野嵩商会 | 2027-07-31 | 詳細 | |
| 05202100775 | そうざい製造業 | フレッシュプラザユニオン経塚店(惣菜) | 株式会社野嵩商会 | 2027-09-30 | 詳細 |
会費支払状況
領収書発行| 該当年 | 金額 | 受領日 | 領収書発行 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 | |
| 2026年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 | |
| 2025年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 | |
| 2024年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 | |
| 2023年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 | |
| 2022年 | 2,000円 | 2023-01-31 | 未 |
共済情報
~
共済業種
共済オプション
万円
m2
人
口
円
| 営業許可・営業届番号 | 営業所の名称 | 営業の種類 | 営業者 | 有効期間終了年月日 | 会員登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05202100218 | フレッシュプラザユニオン経塚店 | 営業届(百貨店、総合スーパー) | 株式会社野嵩商会 |